Tempos/temperaturas de confecção
Produto | Temperatura (ºC) |
Pratos à base de ovos | 71 |
Frango inteiro | 82 |
Perú inteiro | 82 |
Carne fresca: “bem passada” “mal passada” |
77 63 |
Carne de cordeiro “bem passada” “mal passada” |
77 63 |
Carne de porco “bem passada” “médio” |
77 71 |
Tabela 1: Temperaturas de confecção
Fonte: United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service
Produto | Temperatura interna - tempo |
Carnes recheadas, massas e recheios que contenham carne, aves ou peixe | 75ºC - 15 segundos |
Aves | 75ºC - 15 segundos |
Porco, bacon, salsicha fresca | 63ºC - 15 segundos |
Carnes moídas ou desfiadas, incluindo hambúrguer, salsicha e peixe desfiado | 68ºC - 15 segundos |
Carne assada de porco e vaca | 63ºC - 4 minutos |
Bife de vaca, carneiro, vitela e veado | 63ºC - 15 segundos |
Peixe e marisco | 63ºC - 15 segundos |
Vegetais servidos quentes | 60ºC - 15 segundos |
Ovos e produtos que contêm ovos frescos | 68ºC - 15 segundos |
Alimentos pré-cozinhados | 75ºC - 15 segundos |
Qualquer alimento de alto risco confeccionado em microondas | 75ºC - 15 segundos |
Tabela 2: Temperaturas internas mínimas de segurança
Fonte: Authority of Ireland, Food Safety
Tipo de confecção | Tempo (minutos) |
Quente | 3 (com água em ebulição) |
Cozido | 10 (com água em ebulição) |
Escalfado | 3 |
Estrelado | 4 - 5 |
Mexido | 5 - 6 |
Omeleta | 4 - 5 |
Tabela 3: Tempos de confecção aconselhados para os vários tipos de ovos
Fonte: Gonçalves, M; Associação da Restauração e Similares de Portugal (2003)